Powiat biłgorajski
Frekwencja w pierwszym głosowaniu do godziny 12:00 - 20,14%
Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania - 15 090.
Liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania - 74 924.
Miasto Biłgoraj 19 078 3 957 - 20,74%.
gm. Aleksandrów 2 445 499 - 20,41%.
gm. Biłgoraj 9 971 2 066 - 20,72%.
gm. Biszcza 2 860 609 - 21,29%.
gm. Frampol 4 562 896 - 19,64%.
gm. Goraj 3 091 678 21 -,93%.
gm. Józefów 5 132 808 - 15,74%.
gm. Księżpol 5 117 946 - 18,49%.
gm. Łukowa 3 112 620 - 19,92%.
gm. Obsza 3 211 549 - 17,10%.
gm. Potok Górny 3 951 869 - 21,99%.
gm. Tarnogród 4 893 1 058 - 21,62%.
gm. Tereszpol 2 937 602 - 20,50%.
gm. Turobin 4 564 933 - 20,44%.
Razem 74 924 15 090 - 20,14%.
Powiat biłgorajski
Frekwencja w pierwszym głosowaniu do godziny 17:00 - 48,72%.
Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania 36 605.
Liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania 75 132.
Miasto Biłgoraj 19 109 9 327 - 48,81%.
gm. Aleksandrów 2 453 1 134 - 46,23%.
gm. Biłgoraj 10 003 4 968 - 49,67%.
gm. Biszcza 2 867 1 376 - 47,99%.
gm. Frampol 4 577 2 145 - 46,86%.
gm. Goraj 3 094 1 475 - 47,67%.
gm. Józefów 5 167 2 333 - 45,15%.
gm. Księżpol 5 137 2 520 - 49,06%.
gm. Łukowa 3 115 1 479 - 47,48%.
gm. Obsza 3 217 1 574 - 48,93%.
gm. Potok Górny 3 961 1 958 - 49,43%.
gm. Tarnogród 4 907 2 486 - 50,66%.
gm. Tereszpol 2 948 1 426 - 48,37%.
gm. Turobin 4 577 2 404 - 52,52%.
Razem 75 132 36 605 - 48,72%.
[ZT]52908[/ZT]
Są znane wstępne wyniki wyborów prezydenckich
Po tych wyborach po takim wyniki Hołownia powinien ustąpić z marszałkowania bo wstyd , jak ma honor a to się okaże , jedynym wygranym był Braun , bez kasy , olewany w w mediach sondażach a i tak milion zagłosowało na niego
Upadek
00:01, 2025-05-19
Są znane wstępne wyniki wyborów prezydenckich
Szymon już poparł Rafała. Lewicowo łączmy się. Towarzystwa LGBT poprzyjcie Rafała i wygramy. Donald prowadź nas do zwycięstwa!
Biłgorajanin
23:14, 2025-05-18
Są znane wstępne wyniki wyborów prezydenckich
Kolejne ustawione wybory
Jaśko
22:07, 2025-05-18
Są znane wstępne wyniki wyborów prezydenckich
Gleń głosował na Nawrockiego - Piskorski na Trzaskowskiego
Brawo
22:06, 2025-05-18
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz