Zamknij

Frekwencja w wyborach prezydenckich w powiecie biłgorajskim

Portal informacyjny bilgoraj.com.plPortal informacyjny bilgoraj.com.pl 19:41, 18.05.2025 Aktualizacja: 19:54, 18.05.2025
Skomentuj Frekwencja w wyborach prezydenckich w powiecie biłgorajskim Frekwencja w wyborach prezydenckich w powiecie biłgorajskim

Frekwencja w pierwszym głosowaniu do godziny 12:00 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku.

Powiat biłgorajski
Frekwencja w pierwszym głosowaniu do godziny 12:00 - 20,14%
Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania - 15 090.
Liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania - 74 924.

Miasto Biłgoraj    19 078    3 957 - 20,74%.
gm. Aleksandrów    2 445    499 - 20,41%.
gm. Biłgoraj    9 971    2 066 - 20,72%.
gm. Biszcza    2 860    609 - 21,29%.
gm. Frampol    4 562    896 - 19,64%.
gm. Goraj    3 091    678 21 -,93%.
gm. Józefów    5 132    808 - 15,74%.
gm. Księżpol    5 117    946 - 18,49%.
gm. Łukowa    3 112    620 - 19,92%.
gm. Obsza    3 211    549 - 17,10%.
gm. Potok Górny    3 951    869 - 21,99%.
gm. Tarnogród    4 893    1 058 - 21,62%.
gm. Tereszpol    2 937    602 - 20,50%.
gm. Turobin    4 564    933 - 20,44%.

Razem    74 924    15 090 - 20,14%.

Dołącz do nas na Facebooku!Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i fotorelacje. Jesteśmy tam, gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Frekwencja w pierwszym głosowaniu do godziny 17:00 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku.

Powiat biłgorajski
Frekwencja w pierwszym głosowaniu do godziny 17:00 - 48,72%.
Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania 36 605.
Liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania 75 132.

Miasto  Biłgoraj    19 109    9 327 - 48,81%.
gm. Aleksandrów    2 453    1 134 - 46,23%.
gm. Biłgoraj    10 003    4 968 - 49,67%.
gm. Biszcza    2 867    1 376 - 47,99%.
gm. Frampol    4 577    2 145 - 46,86%.
gm. Goraj    3 094    1 475 - 47,67%.
gm. Józefów    5 167    2 333 - 45,15%.
gm. Księżpol    5 137    2 520 - 49,06%.
gm. Łukowa    3 115    1 479 - 47,48%.
gm. Obsza    3 217    1 574 - 48,93%.
gm. Potok Górny    3 961    1 958 - 49,43%.
gm. Tarnogród    4 907    2 486 - 50,66%.
gm. Tereszpol    2 948    1 426 - 48,37%.
gm. Turobin    4 577    2 404 - 52,52%.

Razem    75 132    36 605 - 48,72%.

[ZT]52908[/ZT]

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
Nie przegap żadnego newsa, zaobserwuj nas na
GOOGLE NEWS
facebookFacebook
twitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

OSTATNIE KOMENTARZE

0%